最新公告
山西老区职业技术学院2015年自主招生预录取名单
发布时间:2015-04-17 09:42 作者: 来源: 点击次数:12848
| 序号 | 姓名 | 考生类型 | 录取专业 |
| 1 | 王晓彤 | 文科 | 护理 |
| 2 | 李君 | 文科 | 护理 |
| 3 | 张池 | 理科 | 护理 |
| 4 | 曹婧 | 理科 | 护理 |
| 5 | 陈凤 | 理科 | 护理 |
| 6 | 赵英倩 | 理科 | 护理 |
| 7 | 蔚龙 | 文科 | 护理 |
| 8 | 杨洁 | 文科 | 护理 |
| 9 | 吕东方 | 文科 | 护理 |
| 10 | 石露丹 | 文科 | 护理 |
| 11 | 雷亮 | 文科 | 护理 |
| 12 | 张蕊 | 文科 | 护理 |
| 13 | 任静 | 文科 | 护理 |
| 14 | 王裕 | 文科 | 护理 |
| 15 | 闫琳珺 | 文科 | 护理 |
| 16 | 李帅 | 文科 | 护理 |
| 17 | 郑凯 | 理科 | 护理 |
| 18 | 姚宇 | 文科 | 护理 |
| 19 | 张静雯 | 文科 | 护理 |
| 20 | 李蓉 | 文科 | 护理 |
| 21 | 张娟 | 理科 | 护理 |
| 22 | 王欣悦 | 文科 | 护理 |
| 23 | 张爽 | 文科 | 护理 |
| 24 | 方倩 | 文科 | 护理 |
| 25 | 郭华 | 理科 | 护理 |
| 26 | 甘瑞颖 | 文科 | 护理 |
| 27 | 闫慧仙 | 文科 | 护理 |
| 28 | 白丽娟 | 文科 | 护理 |
| 29 | 许丽涛 | 文科 | 护理 |
| 30 | 周梦婷 | 文科 | 护理 |
| 31 | 赵春阳 | 文科 | 护理 |
| 32 | 谢方星 | 文科 | 护理 |
| 33 | 曹荷花 | 理科 | 护理 |
| 34 | 孙海燕 | 理科 | 护理 |
| 35 | 张国华 | 理科 | 护理 |
| 36 | 龚利婷 | 理科 | 护理 |
| 37 | 李媛 | 理科 | 护理 |
| 38 | 韩星 | 理科 | 护理 |
| 39 | 白晓孟 | 理科 | 护理 |
| 40 | 高颖 | 理科 | 护理 |
| 41 | 孙文敏 | 文科 | 护理 |
| 42 | 王超 | 理科 | 护理 |
| 43 | 卢喜娥 | 理科 | 护理 |
| 44 | 赵欢婷 | 文科 | 护理 |
| 45 | 杨巧 | 文科 | 护理 |
| 46 | 孟瑞栋 | 文科 | 护理 |
| 47 | 张姣 | 文科 | 护理 |
| 48 | 李榕 | 文科 | 护理 |
| 49 | 李星 | 文科 | 护理 |
| 50 | 周波晴 | 文科 | 护理 |
| 51 | 周雨京 | 文科 | 护理 |
| 52 | 李鹏芳 | 文科 | 护理 |
| 53 | 郝雅琼 | 文科 | 护理 |
| 54 | 魏霞 | 文科 | 护理 |
| 55 | 李谐 | 文科 | 护理 |
| 56 | 任森 | 文科 | 护理 |
| 57 | 崔俊芬 | 文科 | 护理 |
| 58 | 尹润 | 文科 | 护理 |
| 59 | 梁宇 | 文科 | 护理 |
| 60 | 苏晓芳 | 文科 | 护理 |
| 61 | 王姝琪 | 文科 | 护理 |
| 62 | 白金丽 | 文科 | 护理 |
| 63 | 庞莱 | 文科 | 护理 |
| 64 | 郭延琦 | 文科 | 护理 |
| 65 | 赵璧霞 | 文科 | 护理 |
| 66 | 冀冉 | 文科 | 护理 |
| 67 | 马文辉 | 理科 | 护理 |
| 68 | 曹金丹 | 理科 | 护理 |
| 69 | 苑志仙 | 理科 | 护理 |
| 70 | 张洁芝 | 文科 | 护理 |
| 71 | 郭凤麒 | 文科 | 护理 |
| 72 | 刘晋波 | 文科 | 护理 |
| 73 | 巨星彤 | 文科 | 护理 |
| 74 | 韩婷婷 | 文科 | 护理 |
| 75 | 陈艳 | 文科 | 护理 |
| 76 | 韩梅 | 文科 | 护理 |
| 77 | 郝娇月 | 文科 | 护理 |
| 78 | 左芳 | 文科 | 护理 |
| 79 | 董江超 | 文科 | 护理 |
| 80 | 陈云宵 | 文科 | 护理 |
| 81 | 左慧 | 文科 | 护理 |
| 82 | 马晓青 | 文科 | 护理 |
| 83 | 李娜 | 文科 | 护理 |
| 84 | 赵子新 | 文科 | 护理 |
| 85 | 郭辉 | 文科 | 护理 |
| 86 | 陈悠悠 | 文科 | 护理 |
| 87 | 王晓娜 | 文科 | 护理 |
| 88 | 李鹏丹 | 文科 | 护理 |
| 89 | 王瑶琪 | 理科 | 护理 |
| 90 | 曹校丹 | 文科 | 护理 |
| 91 | 任香蓉 | 文科 | 护理 |
| 92 | 黄钰仪 | 文科 | 护理 |
| 93 | 张婷婷 | 文科 | 护理 |
| 94 | 梁绍敏 | 理科 | 护理 |
| 95 | 陕俊籽 | 文科 | 护理 |
| 96 | 郑君 | 文科 | 护理 |
| 97 | 赵利芬 | 文科 | 护理 |
| 98 | 原丽娟 | 文科 | 护理 |
| 99 | 张敏华 | 理科 | 护理 |
| 100 | 刘燕 | 理科 | 护理 |
| 101 | 孙霞 | 理科 | 护理 |
| 102 | 张成虹 | 文科 | 护理 |
| 103 | 王彦玲 | 文科 | 护理 |
| 104 | 王敏慧 | 文科 | 护理 |
| 105 | 刘宇 | 文科 | 护理 |
| 106 | 王盛华 | 文科 | 护理 |
| 107 | 胡小丽 | 文科 | 护理 |
| 108 | 席永丽 | 文科 | 护理 |
| 109 | 张慧君 | 理科 | 护理 |
| 110 | 刘宇霞 | 文科 | 护理 |
| 111 | 王康莉 | 文科 | 护理 |
| 112 | 吴亚坤 | 文科 | 护理 |
| 113 | 高婷婷 | 文科 | 护理 |
| 114 | 张舒梦 | 文科 | 护理 |
| 115 | 李林林 | 文科 | 护理 |
| 116 | 周凤麟 | 文科 | 护理 |
| 117 | 张婷婷 | 文科 | 护理 |
| 118 | 郭锦雪 | 文科 | 护理 |
| 119 | 梁琪琪 | 文科 | 护理 |
| 120 | 王文靖 | 文科 | 护理 |
| 121 | 王铃嫣 | 文科 | 护理 |
| 122 | 王瑜 | 文科 | 护理 |
| 123 | 高娜 | 文科 | 护理 |
| 124 | 李慧慧 | 文科 | 护理 |
| 125 | 周宝花 | 文科 | 护理 |
| 126 | 刘维琴 | 文科 | 护理 |
| 127 | 郭宇虹 | 文科 | 护理 |
| 128 | 王亚丽 | 文科 | 护理 |
| 129 | 苏楚媛 | 理科 | 护理 |
| 130 | 周建威 | 文科 | 会计电算化 |
| 131 | 周茂英 | 文科 | 会计电算化 |
| 132 | 解萍萍 | 文科 | 会计电算化 |
| 133 | 王宇泽 | 文科 | 眼视光技术 |
| 134 | 郝明珠 | 文科 | 眼视光技术 |
| 135 | 韩璐 | 文科 | 眼视光技术 |
| 136 | 郭宇鑫 | 理科 | 眼视光技术 |
| 137 | 赵婷 | 文科 | 眼视光技术 |
| 138 | 王钰 | 文科 | 眼视光技术 |
| 139 | 张思远 | 文科 | 眼视光技术 |
| 140 | 张峰铭 | 文科 | 眼视光技术 |
| 141 | 陈小红 | 理科 | 眼视光技术 |
| 142 | 康云利 | 文科 | 药学 |
| 143 | 岳俊莉 | 理科 | 药学 |
| 144 | 宫明祥 | 理科 | 药学 |
| 145 | 魏冉 | 文科 | 药学 |
| 146 | 白旭艳 | 文科 | 药学 |
| 147 | 赵钰 | 文科 | 药学 |
| 148 | 郝永丰 | 文科 | 药学 |
| 149 | 王凯 | 理科 | 药学 |
| 150 | 姚帅英 | 文科 | 药学 |
| 151 | 高紫亭 | 理科 | 药学 |
| 152 | 何孟月 | 理科 | 药学 |
| 153 | 梁亚茹 | 理科 | 药学 |
| 154 | 王萌 | 理科 | 药学 |
| 155 | 高婷 | 理科 | 药学 |
| 156 | 魏欢 | 理科 | 药学 |
| 157 | 李娜 | 理科 | 药学 |
| 158 | 兰改霞 | 理科 | 药学 |
| 159 | 赵紫燕 | 文科 | 医疗美容技术 |
| 160 | 郭钰 | 文科 | 医疗美容技术 |
| 161 | 李雨昕 | 理科 | 助产 |
| 162 | 董海华 | 文科 | 助产 |
| 163 | 曹艺 | 文科 | 助产 |
| 164 | 付婧媛 | 文科 | 助产 |
| 165 | 冯如 | 文科 | 助产 |
| 166 | 赵慧婷 | 文科 | 助产 |
| 167 | 李佳敏 | 文科 | 助产 |
| 168 | 池中荷 | 文科 | 助产 |
| 169 | 王若楠 | 文科 | 助产 |
| 170 | 范艺敏 | 文科 | 助产 |
| 171 | 成心月 | 文科 | 助产 |
| 172 | 陈曙宇 | 理科 | 助产 |
| 173 | 李旭森 | 文科 | 助产 |
| 174 | 张波 | 文科 | 助产 |
| 175 | 南佳丽 | 文科 | 助产 |
| 176 | 张诚芝 | 文科 | 助产 |
| 177 | 胡美霞 | 理科 | 助产 |
| 178 | 李萍 | 文科 | 助产 |
| 179 | 范航 | 文科 | 助产 |
| 180 | 刘丹 | 文科 | 助产 |
| 181 | 薛金梅 | 理科 | 助产 |
| 182 | 卫小艳 | 文科 | 助产 |
| 183 | 牛晓艺 | 文科 | 助产 |







